クラウドGPU価格インデックス
GPUを1台1時間借りるときの相場を、公開指数の観測値から週次で更新しています。指数の値だけでなく、各社の掲載価格と、その価格が何台の構成か、どの地域か、どの種類かまでを同じ表で確認できます。
- H100 1台1時間
- 3.45米ドル。上下0.55ドルの幅。17社中15社を採用
- H200 1台1時間
- 4.22米ドル。上下0.58ドルの幅。14社中13社を採用
- B200 1台1時間
- 6.56米ドル。上下0.56ドルの幅。9社中8社を採用
- B300 1台1時間
- 7.83米ドル。上下0.89ドルの幅。8社中8社を採用
観測時刻: 2026年9月7日 12:45(日本時間)。指数は15分ごとに更新される公開値で、このページは週に一度、その時点の値を写しています。最新の値が必要なときは、末尾の出典から公開APIを直接参照してください。
日ごとの推移
H100の指数を日ごとにまとめた値です。線はその日の最後の観測値、帯はその日の最小値から最大値までの範囲です。観測日数が増えるほど、相場の動きが見えるようになります。
| GPU | 日付(UTC) | 最初 | 最後 | 最小 | 最大 | 観測回数 | 採用社数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H100 | 2026-09-05 | 3.52 | 3.45 | 3.44 | 3.52 | 56 | 16 |
| H100 | 2026-09-06 | 3.45 | 3.45 | 3.44 | 3.55 | 96 | 15 |
| H100 | 2026-09-07 | 3.51 | 3.45 | 3.45 | 3.51 | 16 | 15 |
| H200 | 2026-09-05 | 4.21 | 4.20 | 4.15 | 4.25 | 56 | 12 |
| H200 | 2026-09-06 | 4.20 | 4.21 | 4.13 | 4.24 | 96 | 13 |
| H200 | 2026-09-07 | 4.21 | 4.22 | 4.21 | 4.24 | 16 | 13 |
| B200 | 2026-09-05 | 6.63 | 6.62 | 6.49 | 6.76 | 56 | 8 |
| B200 | 2026-09-06 | 6.62 | 6.63 | 6.50 | 6.63 | 96 | 8 |
| B200 | 2026-09-07 | 6.63 | 6.56 | 6.56 | 6.63 | 16 | 8 |
| B300 | 2026-09-05 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.83 | 56 | 8 |
| B300 | 2026-09-06 | 7.81 | 7.83 | 7.81 | 7.83 | 96 | 8 |
| B300 | 2026-09-07 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 16 | 8 |
各社の掲載価格の内訳
指数はこの表の価格から作られます。安い行を見つけたら、価格を割った台数が「記載なし」のマーケットプレイス価格か、地域や種類が自分の条件と違わないかを先に確かめてください。読み方は記事「クラウドGPUの相場から借り先を絞る」で説明しています。
| 提供元 | 1台1時間(米ドル) | 価格を割った台数 | 地域欄 | GPUの種類欄 | 事業者の形 | 元の料金ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lium | 1.99 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | マーケットプレイス | lium.io |
| TensorPool | 1.99 | 1台 | 記載なし | SXM | 直営 | tensorpool.dev |
| Voltage Park | 1.99 | 1台 | 記載なし | SXM | 直営 | cloud-api.voltagepark.com |
| Massed Compute | 2.89 | 1台 | 記載なし | SXM | 提携 | vm.massedcompute.com |
| Civo | 2.99 | 1台 | 記載なし | SXM | 直営 | www.civo.com |
| Hyperstack | 3.20 | 1台 | EU-heavy | SXM | 直営 | www.hyperstack.cloud |
| Verda | 3.25 | 1台 | EU (Nordic DCs) | SXM | 直営 | verda.com |
| RunPod | 3.49 | 1台 | global | 記載なし | 専門クラウド | api.runpod.io |
| Hyperbolic | 3.58 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | マーケットプレイス | api.hyperbolic.ai |
| Scaleway | 3.680 | 8台 | fr-par-2 | SXM | 直営 | api.scaleway.com |
| Nebius | 3.85 | 1台 | 記載なし | 記載なし | 直営 | nebius.com |
| Crusoe | 3.90 | 1台 | 記載なし | 記載なし | 直営 | www.crusoe.ai |
| Lambda | 3.99 | 8台 | 記載なし | SXM | 直営 | lambda.ai |
| DigitalOcean | 4.41 | 1台 | 記載なし | 記載なし | 直営 | docs.digitalocean.com |
| CoreWeave | 6.155 | 8台 | NORTH AMERICA | 記載なし | 直営 | www.coreweave.com |
H200の内訳を開く(13社、指数4.22ドル)
| 提供元 | 1台1時間(米ドル) | 価格を割った台数 | 地域欄 | GPUの種類欄 | 事業者の形 | 元の料金ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesterce | 2.48 | 1台 | global | 記載なし | 直営 | www.sesterce.com |
| TensorPool | 2.99 | 1台 | 記載なし | SXM | 直営 | tensorpool.dev |
| Civo | 3.49 | 1台 | 記載なし | SXM | 直営 | www.civo.com |
| Hyperstack | 3.99 | 1台 | EU-heavy | SXM | 直営 | www.hyperstack.cloud |
| Lium | 4.00 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | マーケットプレイス | lium.io |
| Verda | 4.00 | 1台 | EU (Nordic DCs) | SXM | 直営 | verda.com |
| Crusoe | 4.29 | 1台 | 記載なし | 記載なし | 直営 | www.crusoe.ai |
| Hyperbolic | 4.400 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | マーケットプレイス | api.hyperbolic.ai |
| DigitalOcean | 4.47 | 1台 | 記載なし | 記載なし | 直営 | docs.digitalocean.com |
| Nebius | 4.50 | 1台 | 記載なし | 記載なし | 直営 | nebius.com |
| RunPod | 4.59 | 1台 | global | 記載なし | 専門クラウド | api.runpod.io |
| Vast.ai | 4.606 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | マーケットプレイス | console.vast.ai |
| CoreWeave | 6.305 | 8台 | NORTH AMERICA | 記載なし | 直営 | www.coreweave.com |
B200の内訳を開く(8社、指数6.56ドル)
| 提供元 | 1台1時間(米ドル) | 価格を割った台数 | 地域欄 | GPUの種類欄 | 事業者の形 | 元の料金ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massed Compute | 5.433 | 8台 | 記載なし | SXM | 提携 | vm.massedcompute.com |
| Hyperstack | 6.00 | 1台 | EU-heavy | 記載なし | 直営 | www.hyperstack.cloud |
| Verda | 6.108 | 24台 | EU (Nordic DCs) | SXM | 直営 | verda.com |
| Vast.ai | 6.628 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | マーケットプレイス | console.vast.ai |
| Lambda | 6.69 | 8台 | 記載なし | SXM | 直営 | lambda.ai |
| RunPod | 6.79 | 1台 | global | 記載なし | 専門クラウド | api.runpod.io |
| Nebius | 7.15 | 1台 | 記載なし | 記載なし | 直営 | nebius.com |
| CoreWeave | 8.60 | 8台 | NORTH AMERICA | 記載なし | 直営 | www.coreweave.com |
B300の内訳を開く(8社、指数7.83ドル)
| 提供元 | 1台1時間(米ドル) | 価格を割った台数 | 地域欄 | GPUの種類欄 | 事業者の形 | 元の料金ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Massed Compute | 6.60 | 8台 | 記載なし | SXM | 提携 | vm.massedcompute.com |
| Hyperstack | 7.40 | 1台 | EU-heavy | 記載なし | 直営 | www.hyperstack.cloud |
| Verda | 7.50 | 1台 | EU (Nordic DCs) | SXM | 直営 | verda.com |
| Nebius | 7.85 | 1台 | 記載なし | 記載なし | 直営 | nebius.com |
| RunPod | 7.89 | 1台 | global | SXM | 専門クラウド | api.runpod.io |
| Scaleway | 8.716 | 8台 | fr-par-2 | SXM | 直営 | api.scaleway.com |
| Vast.ai | 10.000 | 8台 | Croatia, HR | 記載なし | マーケットプレイス | console.vast.ai |
| Latitude.sh | 16.00 | 8台 | United States | 記載なし | 専門クラウド | www.latitude.sh |
この数字の出し方
指数の元は、Computableが公開しているGPU価格指数です。各社の料金ページやAPIから、時間払いで借りられる最安の適格価格を15分ごとに集め、複数台構成の価格は1台あたりへ割り、価格順に並べた中央の3分の1だけを加重平均して指数にしています。「幅」は観測値のばらつきを示す安定帯です。オンデマンド以外の予約料金やスポット料金は含みません。
知能圏では、その公開APIを認証なしで取得し、指数の値、幅、採用社数、各社の掲載価格の内訳を、このページと下のJSONへ写しています。円換算や税、保存領域、通信料は含まれないため、見積もりでは各社の料金表で一式の料金を確かめてください。AWS、Google Cloud、Azureは指数の対象外です。
データの取得
このページと同じ内容をJSONで公開しています。AIエージェントや自作の表計算から読む用途を想定しています。値を引用するときは、出典としてComputable GPU Indexと知能圏のこのページを明記してください。元データの利用条件はCC BY-NC 4.0です。
出典表記: Computable GPU Index by Computable — mcp.getcomputable.com。このページの更新日時: 2026年9月7日 13:00(日本時間)。