Dify
RAGやエージェントをGUIで組み、プロンプト・モデル・ログをまとめて管理したいチーム。
RAGやエージェントをGUIで組み、同じプロンプトとログをAPI運用へ渡したいとき。
Simはノーコードのエージェント構築とオープンソースの自己運用を両立したいチームに向きます。ただしFreeのクレジットは一回限りで、継続利用にはProまたはMaxが必要です。費用はユーザー数の月額課金+クレジットで増えるため、使い方が変わると総額も変わります。ここでは「業務の自動化」から、料金タイプと課金単位を確認できた8件を同じ列に並べ、Simを続ける条件と、他社へ移る条件を分けます。
| サービス | 料金タイプ | 費用が増える単位 | 無料で試せる範囲 | 公式サイトの日本語ページ | 確認日 | 公式リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim海外・Sim Studio AI・このページの基準 | 無料プランあり | ユーザー数の月額課金+クレジット | Free $0で一回限り1,000クレジット、同時実行10、5GB、ログ30日。Apache-2.0の自己運用は無料です。 | 日本語ページなし | 料金・プラン(新しいタブで開きます) | |
| Dify海外 | 本体無料・運用費別 | Cloudのメッセージ/ワークスペース枠と接続モデルのトークン、またはセルフホスト費 | OSSセルフホストの入口があります。Cloudの無料メッセージ・チーム条件は公式料金/Docsで確認してください。 | 日本語ページあり | 料金・プラン(新しいタブで開きます) | |
| Flowise海外・FlowiseAI | 本体無料・運用費別 | Cloudの実行/同時利用・席と接続モデル/ベクトルDB費、またはセルフホスト費 | セルフホストの入口が公式に案内されています。Cloudの無料条件とデータ保持はDocsで確認してください。 | 日本語ページなし | 料金・プラン(新しいタブで開きます) | |
| Langflow海外 | 本体無料・運用費別 | Cloudの実行/席と接続モデル・データ基盤の利用量、またはセルフホスト費 | OSSとDesktopの入口が案内されています。Cloudの無料条件とデプロイ制限はDocsで確認してください。 | 日本語ページなし | 料金・プラン(新しいタブで開きます) | |
| Automation Anywhere海外・同じカテゴリの確認済みサービス | 無料プランあり | Creator、Runner、Control Room、AIクレジット、処理ページなどのライセンス・使用量 | Community Editionは無料で、対象組織・端末数・Document Automationの月間ページ数などの条件がある。 | 日本語ページあり | 料金・プラン(新しいタブで開きます) | |
| Yoom国内・Yoom株式会社・同じカテゴリの確認済みサービス | 無料プランあり | 月額プランに含まれるタスク数と追加タスク課金 | フリープランは0円で月100タスク(初回500タスク追加)、1ユーザー、フローボット5つ、AIワーカー5つ、連携アプリ限定です。 | 日本語ページあり | 料金・プラン(新しいタブで開きます) | |
| Zapier海外・同じカテゴリの確認済みサービス | 無料プランあり | 成功した自動化ステップのtask(AIモデルやMCP呼出しは追加taskの場合あり)。 | Freeは継続無料で月100 tasks、2段階Zap、15分ポーリング。 | 日本語ページあり | 料金・プラン(新しいタブで開きます) | |
| Appian海外・同じカテゴリの確認済みサービス | 無料試用あり | ユーザー、アプリ・プロセス、環境、AI・データ利用の企業契約 | 公式は無料トライアルやデモを案内するが、継続無料プランの数量は公開ページで固定確認できない。 | 日本語ページあり | 料金・プラン(新しいタブで開きます) | |
| Boomi海外・同じカテゴリの確認済みサービス | 無料試用あり | プラン、環境、接続、データ統合の利用量。Data IntegrationはBDU等の単位を確認する。 | Enterprise Platformを30日試せる無料トライアルを公式料金表が案内する。 | 日本語ページあり | 料金・プラン(新しいタブで開きます) |
表の内容はまでに各社の公式資料で確認した範囲です。公式サイトの日本語ページの有無は2026年09月18日の自動取得によります。公式情報の整理であり、実機での動作や使い勝手は検証していません。金額、税、為替、提供地域は契約時の公式表示をご確認ください。
公式情報から読み取れる違いだけを書いています。複数のサービスに同じ説明しか無い項目は省きました。
RAGやエージェントをGUIで組み、プロンプト・モデル・ログをまとめて管理したいチーム。
RAGやエージェントをGUIで組み、同じプロンプトとログをAPI運用へ渡したいとき。
LLM・ベクトルDB・ツールの接続をノードで試し、後からAPIへ組み込みたい開発者。
LLM・RAG・ツールの接続をノードで検証し、動いたフローをAPIへ渡したいとき。
低コードでAIフローを組み、PythonやAPIとして既存アプリへ移植したい開発チーム。
画面でAIフローを組み、同じ構成をPython/APIとしてアプリへ持ち込みたいとき。
画面操作を含む定型業務をRPAで自動化し、文書処理や統制まで一つの基盤で管理したいとき。
国内SaaSを含む連携と日本語サポートを重視し、無料から社内自動化を始めたい企業。
日本語のUIとサポートで、SaaS連携・RPA・AIの判断を一つのフローにまとめたいとき。
連携先を豊富な既成コネクターから選び、担当者自身で自動化したいチーム。
接続先の既成コネクターを広く使い、フォーム→表計算→通知を担当者が組みたいとき。
複数部門の長期プロセスを、ルール・承認・データ・監査まで統合したい企業。
基幹システム、SaaS、APIをまたぐ統合を企業向けの監視と権限管理付きで運用するとき。